Net Bill (MTD)
$7,036
$305/day | What we pay
Forecast EOM
$9,178
At $305/day rate
Budget
100%
$7,036 of $7,000/mo
Prev Month (Net)
$14,867
Full month invoice
Env Total$10,253
EDP + SP Discount-$3,216
Net Bill$7,036
Budget
100% | $7,036 / $7,000
Spend by Service (Net $7,036)
Cost by Category (Net $7,036)
30-Day Trend (avg $275/day)
Top Lambda Functions ($1,423 MTD)
| Function | Est. | % | Env |
|---|---|---|---|
| dev-merge-lambda | $306.41 | 21.5% | dev |
| dev-match-lambda | $167.02 | 11.7% | dev |
| staging-merge-lambda | $138.18 | 9.7% | staging |
| test-merge-lambda | $117.61 | 8.3% | test |
| dev-workflow-lambda | $113.42 | 8.0% | dev |
| dev-api-source-lambda | $99.53 | 7.0% | dev |
| staging-link-lambda | $96.07 | 6.8% | staging |
| dev-link-lambda | $91.64 | 6.4% | dev |
| staging-match-lambda | $90.33 | 6.3% | staging |
| staging-api-source-lambda | $37.19 | 2.6% | staging |
🤖 AWS AI/ML Services Pure API Output
| API Source | Finding | Status |
|---|---|---|
| CE GetCostForecast | $8,962 projected EOM | Over budget |
| Compute Optimizer | CloudFrontWafStack-dev-BadBotParser-YCNI2Ikmt6MF (128MB rec 128MB) | Optimized |
| Compute Optimizer | CloudFrontWafStack-dev-ReputationListsParser-RblJCjBeBnS8 (512MB rec 624MB) | NotOptimized |
| Compute Optimizer | CloudFrontWafStack-staging-BadBotParser-03lP1P1jeEN1 (128MB rec 128MB) | Optimized |
| Compute Optimizer | CloudFrontWafStack-test-BadBotParser-a6tbU7JrgDIW (128MB rec 128MB) | Optimized |
| Compute Optimizer | CloudFrontWafStack-test-ReputationListsParser-j6qFGjlxhwjd (512MB rec 624MB) | NotOptimized |
| Compute Optimizer | CustomConfigIdentifyPublicS3Buckets (128MB rec 160MB) | NotOptimized |
| Compute Optimizer | CustomConfigRuleIdentifyEc2PublicIPLambda (128MB rec 160MB) | NotOptimized |
| Compute Optimizer | StackSet-aws-waf-regional-security-au-BadBotParser-NDjIdXgtb7E8 (128MB rec 128MB) | Optimized |
| Compute Optimizer | StackSet-cgna-waf-default-v300-3e941b-BadBotParser-mYXMqHkoQ5Yp (128MB rec 128MB) | Optimized |
Coming soon: Amazon Bedrock integration will provide natural-language executive summaries and actionable recommendations from this data. Pending IAM access approval.